 |
Market Summary
All Trading Information are 15 minutes delayed
|
| Today Traded Sectors |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Banks | 8 | 696 | 1,441,789 | 51,857,184.17 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Basic Resources | 7 | 521 | 997,051 | 17,913,647.42 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Chemicals | 7 | 542 | 609,039 | 9,436,521.52 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Construction and Materials | 18 | 1,660 | 2,372,706 | 53,935,076.60 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Financial Services excluding Banks | 20 | 2,028 | 8,487,652 | 44,676,729.95 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Food and Beverage | 26 | 2,386 | 3,142,246 | 21,258,608.12 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Healthcare and Pharmaceuticals | 11 | 204 | 179,320 | 4,987,557.37 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Industrial Goods and Services and Automobiles | 15 | 1,246 | 1,935,970 | 23,483,394.43 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Media | 1 | 134 | 270,556 | 1,666,294.95 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Oil and Gas | 2 | 333 | 329,455 | 3,534,075.48 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Personal and Household Products | 8 | 1,123 | 5,656,041 | 16,195,788.13 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Real Estate | 23 | 2,526 | 5,718,561 | 45,859,046.36 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Retail | 6 | 284 | 441,909 | 1,829,612.61 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Technology | 4 | 49 | 42,777 | 265,992.22 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Telecommunications | 3 | 1,505 | 12,142,123 | 81,537,375.67 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Travel & Leisure | 8 | 448 | 3,446,559 | 9,999,091.58 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=mR-QWf7zWADXfn3F9HNG-VU1V7WEkyPJ0ZlV53QWc10w9eK03dR5GrVgolD2UKLoHk09YIFfKKrKdMtEaVeV_b86Bhy68CBH4zChDyRzSYvvBgY02niFgqDO1QTM_f5OgjHIQTzNyLEhVcZqNLNmaw2&t=633661521422986918) | Utilities | 1 | 7 | 400 | 28,642.90 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
 |
|