|
|
المتعاملون الرئيسيون |
| 06/09/2010 10:47:33 | Treasury Bonds Apr-2013 | HSBC | CITI | 1,100,000 | 1004.3918 | |
| 06/09/2010 11:18:00 | Treasury Bonds FEB-2017 | NBE | NBE | 30,000,000 | 1003.0498 | |
| 06/09/2010 12:34:49 | Treasury Bonds July-2013 | EAB | CITI | 30,000,000 | 1002.7091 | |
| 06/09/2010 12:02:41 | Treasury Bonds FEB-2017 | NBE | EAB | 100,000,000 | 1003.7016 | |
| 06/09/2010 12:21:04 | Treasury Bonds July-2013 | CIB | CIB | 75,000,000 | 1001.5257 | |
| 06/09/2010 12:21:04 | Treasury Bonds July-2013 | NSGB | NSGB | 100,000,000 | 1001.6440 | |
| 06/09/2010 12:45:35 | Treasury Bonds July-2013 | CIB | CIB | 41,980,000 | 1001.5257 | |
| 06/09/2010 13:07:18 | Treasury Bonds Jul-2015 | CIB | NBE | 35,000,000 | 1013.4748 | |
| 06/09/2010 13:22:42 | Treasury Bonds Jul-2015 | CITI | CITI | 10,000,000 | 1019.4844 | |
| 07/09/2010 10:59:21 | Treasury Bonds FEB-2017 | EAB | EAB | 100,000,000 | 1004.1275 | |
| 07/09/2010 11:07:50 | Treasury Bonds OCT-2010 | NBE | NBE | 50,000,000 | 1001.3478 | |
| 07/09/2010 12:47:13 | Treasury Bonds Dec-2014 | NBE | EAB | 5,000,000 | 1020.4377 | |
| 07/09/2010 12:52:00 | Treasury Bonds Dec-2014 | EAB | EAB | 5,000,000 | 1021.1001 | |
  
 | Loading… |
|
|
|